
Weetabix - Marvel Chocolate Stars - 500g
Fuel your inner superhero with Weetabix Marvel Chocolate Stars! Packed with 500g of whole grains and a delicious chocolatey twist, this breakfast will have you feeling supercharged all day long. Perfect for kids and adults alike!
Ingredients:
Wheat Flour, Sugar, Maltodextrin, Fat Reduced Cocoa Powder* (4.5%), Salt, Flavouring, Calcium Carbonate, Niacin, Iron, Riboflavin (B2), Thiamine (B1), Vitamin D, *Rainforest Alliance Certified
Nutritional Information
| Per 100g | Per 30g serving | %RI* per 100g | |
|---|---|---|---|
| Energy | 1569kJ/ | 471kJ/ | |
| 371kcal | 111kcal | ||
| Fat | 2.0g | 0.6g | |
| of which saturates | 0.7g | 0.2g | |
| Carbohydrates | 75g | 23g | |
| of which sugars | 20g | 6.0g | |
| Fibre | 7.9g | 2.4g | |
| Protein | 9.2g | 2.8g | |
| Salt | 0.28g | 0.08g | |
| Vitamins & Iron | |||
| Thiamin (B1) | 1.1mg | 0.33mg | 100% |
| Riboflavin (B2) | 1.4mg | 0.42mg | 100% |
| Niacin | 16mg | 4.8mg | 100% |
| Vitamin D | 5.0µg | 1.5µg | 100% |
| Iron | 7.8mg | 2.3mg | 56% |
| *RI - Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||
Original: $4.45
-70%$4.45
$1.33Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Fuel your inner superhero with Weetabix Marvel Chocolate Stars! Packed with 500g of whole grains and a delicious chocolatey twist, this breakfast will have you feeling supercharged all day long. Perfect for kids and adults alike!
Ingredients:
Wheat Flour, Sugar, Maltodextrin, Fat Reduced Cocoa Powder* (4.5%), Salt, Flavouring, Calcium Carbonate, Niacin, Iron, Riboflavin (B2), Thiamine (B1), Vitamin D, *Rainforest Alliance Certified
Nutritional Information
| Per 100g | Per 30g serving | %RI* per 100g | |
|---|---|---|---|
| Energy | 1569kJ/ | 471kJ/ | |
| 371kcal | 111kcal | ||
| Fat | 2.0g | 0.6g | |
| of which saturates | 0.7g | 0.2g | |
| Carbohydrates | 75g | 23g | |
| of which sugars | 20g | 6.0g | |
| Fibre | 7.9g | 2.4g | |
| Protein | 9.2g | 2.8g | |
| Salt | 0.28g | 0.08g | |
| Vitamins & Iron | |||
| Thiamin (B1) | 1.1mg | 0.33mg | 100% |
| Riboflavin (B2) | 1.4mg | 0.42mg | 100% |
| Niacin | 16mg | 4.8mg | 100% |
| Vitamin D | 5.0µg | 1.5µg | 100% |
| Iron | 7.8mg | 2.3mg | 56% |
| *RI - Reference Intake of an average adult (8400kJ / 2000kcal) | |||











